10404dbb36
同步工作区剩余变更,主要包括: - 营销页面组件与布局持续优化(about/news/services/solutions/team 等) - 详情页四层叙事组件、布局组件、UI 组件调整 - CMS 数据模型、API 路由、权限、工作流、站内通知、媒体管理扩展 - 新增/补充单元测试与 E2E 测试(cms-workflow.spec.ts 等) - ESLint 9 迁移、jest/tsconfig 配置更新、依赖调整 - 新增 ADR、CMS 评估文档、Release Review / Acceptance 报告 - 移除水墨装饰组件与大体积未使用字体文件
1.6 KiB
1.6 KiB
视觉回归人工抽检记录
抽检时间
2026-07-22
抽检样本
从 e2e/visual-snapshots/visual-chromium-desktop/visual-regression.spec.ts/ 中抽取 5 张关键全页截图:
| 序号 | 页面 | 文件名 |
|---|---|---|
| 1 | 首页 | home-fullpage-visual-chromium-desktop.png |
| 2 | 产品列表 | products-fullpage-visual-chromium-desktop.png |
| 3 | 产品详情-ERP | product-erp-fullpage-visual-chromium-desktop.png |
| 4 | 联系我们 | contact-fullpage-visual-chromium-desktop.png |
| 5 | 新闻详情 | news-detail-fullpage-visual-chromium-desktop.png |
抽检结论
| 页面 | 检查结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 首页 | ✅ 通过 | Hero 区域、数据指标、服务模块、案例模块、CTA 区域布局正常;品牌红 #C41E3A 用于关键词、CTA 按钮等关键触达点,未出现大面积滥用。 |
| 产品列表 | ✅ 通过 | 企业套装与专业产品分类清晰,产品卡片排列整齐,推荐产品组合区域正常。 |
| 产品详情-ERP | ✅ 通过 | 核心功能、产品价值、实施流程、可衡量成果、客户案例、资质认证、CTA 等四层叙事结构完整,未发现文字截断或元素重叠。 |
| 联系我们 | ✅ 通过 | 联系信息与表单左右布局清晰,表单字段完整,提交按钮使用品牌红色,底部备案信息可见。 |
| 新闻详情 | ✅ 通过 | 标题、日期、分类、正文、配图、返回/CTA 按钮布局正常,无内容溢出。 |
总体结论
5 张关键页面截图均未发现布局错乱、文字截断、品牌色滥用或明显视觉异常。视觉回归基线更新可接受。