fix(metrics): 数字口径 basis 结构强制,删除详情页虚构佐证
复评 P0 收尾:把「每个数字带口径」从个别页自觉升级为结构性强制。 - metrics-basis.ts:METRIC_BASES / METRIC_BASIS_NOTES + resolveMetricBasis (缺失·非法·大小写错一律回落最弱 target)+ weakestBasis(一组数字取最弱者聚合) + FORBIDDEN_PROOF_PHRASES;MetricsBasisNote 收 basis prop - 类型层 Product.metrics / DataProof / ServiceMetric / Solution.outcomes / DataMetric / about keyMetrics 全部加 basis?;9 处调用点改为 basis 驱动 - content-types.ts 新增共享 metricBasisField(select)展开进 9 处字段定义; trustSignals 有意跳过(已有自己的 source)。seed 显式声明 55 条 target - 删除字面虚构佐证:详情页「每一项指标都源自真实客户案例」、「经过实战验证」×3、 「来自真实客户的使用数据」、「经实际场景验证」;给此前完全裸奔的 3 个共享 数字渲染器(DataProofSection / detail-trust / detail-product-value)补上角注 - metrics-basis.test 3→16 例:basis 解析正控制、weakestBasis 次序、seed 全量 显式声明 + 覆盖证明(防空跑假绿)+ 禁任何条目自称 verified + 禁词全源码扫描 - 文档同源:DESIGN.md 立 The Declared-Basis Rule;PRODUCT.md 常驻禁令; CONTEXT.md 记决策并警示 admin 字段需重跑 seed 才激活 边界:CMS 字段定义存 ContentModel.fields(DB 内 JSON),basis 下拉须重跑 seed 才会出现在 admin 表单;本次 DB 与 seed 数据值零改动,渲染端对缺 basis 兜底 target。 Gates: type-check 0 · jest 1594/132 · contrast 7/7 · headings 10/10 lint 0e/128w(与 stash 基线逐行比对,零新增告警)
This commit is contained in:
@@ -167,6 +167,7 @@ Novalon 的 6 个核心产品,互为互补关系,常以组合形式出现在
|
||||
| 方案页删除服务方式区域 | Solutions 列表页"服务方式"区域职责越界(属 Services 层),应删除;替换为方案→服务的轻量关联推荐链接 | ✅ 2026-06-07 确认 |
|
||||
| L3 信任层内容策略 | 初创阶段无真实案例/数据/资质,L3 暂不渲染;组件结构预留,数据就绪后启用。三档策略:有案例→正常展示;有意向→"正在服务中"标签;无数据→不显示 L3。**阶段 0(2026-08-20)已落地**:信任策略从「结果证据」转向「可验证的过程+能力+治理证据」——首页「共创计划」板块(共创进行中/产品内测中/成果授权公开三档如实状态 + 招募 CTA)、关于页资质区如实「建设中」空态 | ✅ 2026-06-07 确认 / 阶段 0 完成 2026-08-20 |
|
||||
| 首页共创计划板块 | 成立 <1 年无真实案例时,以主动板块替代被动标签:`page-copy` 字段 `earlyAccessTitle`/`earlyAccessCtaLabel`/`earlyAccessStatus` 驱动首页「首批客户共创计划」板块,如实呈现共创/内测/授权公开状态并引导转化(成为共创客户 → /contact)。零编造:不虚构客户/数据/资质 | ✅ 2026-08-20 确认 |
|
||||
| 数字口径 basis 结构强制 | 「每个数字带口径」从个别页自觉升级为结构约束:走共享数字样式渲染的指标(`metrics`/`outcomes`/`dataProofs`)必须声明 `basis: target\|team-history\|verified`,渲染端按 basis 自动附角注,缺失/非法保守回落到最弱的 `target`(「目标口径,非既成结果」)。CMS 侧 `basis` 为 select 字段,真实出路由业务在 admin 录入;`metrics-basis.test.ts` 机械校验 seed 全量条目显式声明、禁止条目无据自称 `verified`,并拦截「源自真实客户案例/经过实战验证」式虚构佐证文案。**注意**:字段定义改动需重跑 seed 同步 `ContentModel.fields` 后 admin 才出现该输入项;渲染端已对未同步数据兜底为 `target` | ✅ 2026-09-20 确认(critique P0 收尾) |
|
||||
| 组件版本统一 | 独立产品迁移后删除 `detail/`(V1),将 `detail-v2/` 重命名为 `detail/`,组件文件名去掉版本后缀(如 `DetailHeroV3` → `DetailHero`) | ✅ 2026-06-07 确认(待 Phase 0 执行) |
|
||||
| 设计定位 | 纯咨询专业风(Accenture + Bain + Porsche 三位一体),水墨元素已移除 | ✅ 2026-07-10 更新(ADR-0006) |
|
||||
| 设计 DNA 框架 | 三维度模型:Design System + Design Style + Visual Effects,基于 Accenture+Bain+Porsche 整合 | ✅ 2026-06-28 确认 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user