完成模块4,4.1基础信息统计

This commit was merged in pull request #26.
This commit is contained in:
2026-06-09 23:04:43 +08:00
parent e19324d0ef
commit 7e4035e0ae
23 changed files with 2271 additions and 2 deletions
@@ -0,0 +1,120 @@
-- 数据统计模块测试数据
-- 用于测试会员、预约、签到统计接口
-- 插入测试会员数据
INSERT INTO member_user (id, member_no, nickname, phone, created_at, updated_at, is_deleted) VALUES
(1001, 'M20260601001', '张三', '13800138001', '2026-06-01 08:00:00', '2026-06-01 08:00:00', false),
(1002, 'M20260601002', '李四', '13800138002', '2026-06-01 09:00:00', '2026-06-01 09:00:00', false),
(1003, 'M20260602003', '王五', '13800138003', '2026-06-02 10:00:00', '2026-06-02 10:00:00', false),
(1004, 'M20260603004', '赵六', '13800138004', '2026-06-03 11:00:00', '2026-06-03 11:00:00', false),
(1005, 'M20260609005', '钱七', '13800138005', '2026-06-09 08:00:00', '2026-06-09 08:00:00', false),
(1006, 'M20260609006', '孙八', '13800138006', '2026-06-09 09:00:00', '2026-06-09 09:00:00', false),
(1007, 'M20260609007', '周九', '13800138007', '2026-06-09 10:00:00', '2026-06-09 10:00:00', false),
(1008, 'M20260604008', '吴十', '13800138008', '2026-06-04 14:00:00', '2026-06-04 14:00:00', false),
(1009, 'M20260605009', '郑十一', '13800138009', '2026-06-05 15:00:00', '2026-06-05 15:00:00', false),
(1010, 'M20260606010', '王十二', '13800138010', '2026-06-06 16:00:00', '2026-06-06 16:00:00', false),
(1011, 'M20260607011', '陈十三', '13800138011', '2026-06-07 17:00:00', '2026-06-07 17:00:00', false),
(1012, 'M20260608012', '刘十四', '13800138012', '2026-06-08 18:00:00', '2026-06-08 18:00:00', false)
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
-- 插入测试签到记录数据 (今天的数据)
INSERT INTO sign_in_record (id, member_id, sign_in_time, sign_in_type, sign_in_status, source, is_delete) VALUES
(2001, 1001, '2026-06-09 08:00:00', 'QR_CODE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2002, 1002, '2026-06-09 08:15:00', 'MANUAL', 'SUCCESS', 'PC_BACKEND', false),
(2003, 1003, '2026-06-09 08:30:00', 'FACE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2004, 1004, '2026-06-09 09:00:00', 'QR_CODE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2005, 1005, '2026-06-09 09:15:00', 'MANUAL', 'SUCCESS', 'PC_BACKEND', false),
(2006, 1006, '2026-06-09 09:30:00', 'QR_CODE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2007, 1007, '2026-06-09 10:00:00', 'FACE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2008, 1008, '2026-06-09 10:15:00', 'QR_CODE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2009, 1009, '2026-06-09 10:30:00', 'MANUAL', 'SUCCESS', 'PC_BACKEND', false),
(2010, 1010, '2026-06-09 11:00:00', 'QR_CODE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2011, 1011, '2026-06-09 11:15:00', 'FACE', 'FAIL', 'MINI_PROGRAM', false),
(2012, 1012, '2026-06-09 11:30:00', 'MANUAL', 'SUCCESS', 'PC_BACKEND', false)
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
-- 插入测试签到记录数据 (昨天的数据)
INSERT INTO sign_in_record (id, member_id, sign_in_time, sign_in_type, sign_in_status, source, is_delete) VALUES
(2013, 1001, '2026-06-08 07:30:00', 'QR_CODE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2014, 1002, '2026-06-08 08:00:00', 'MANUAL', 'SUCCESS', 'PC_BACKEND', false),
(2015, 1003, '2026-06-08 08:30:00', 'FACE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2016, 1004, '2026-06-08 09:00:00', 'QR_CODE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2017, 1005, '2026-06-08 09:30:00', 'MANUAL', 'SUCCESS', 'PC_BACKEND', false),
(2018, 1006, '2026-06-08 10:00:00', 'QR_CODE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2019, 1007, '2026-06-08 10:30:00', 'FACE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2020, 1008, '2026-06-08 11:00:00', 'QR_CODE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false)
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
-- 插入测试签到记录数据 (前天的数据)
INSERT INTO sign_in_record (id, member_id, sign_in_time, sign_in_type, sign_in_status, source, is_delete) VALUES
(2021, 1001, '2026-06-07 07:00:00', 'QR_CODE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2022, 1002, '2026-06-07 07:30:00', 'MANUAL', 'SUCCESS', 'PC_BACKEND', false),
(2023, 1003, '2026-06-07 08:00:00', 'FACE', 'FAIL', 'MINI_PROGRAM', false),
(2024, 1004, '2026-06-07 08:30:00', 'QR_CODE', 'SUCCESS', 'MINI_PROGRAM', false),
(2025, 1005, '2026-06-07 09:00:00', 'MANUAL', 'SUCCESS', 'PC_BACKEND', false)
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
-- 插入测试团课数据
INSERT INTO group_course (id, course_name, coach_id, course_type, start_time, end_time, max_members, current_members, status, location, cover_image, description, created_at, updated_at) VALUES
(3001, '瑜伽入门', 1, 1, '2026-06-09 08:00:00', '2026-06-09 09:00:00', 20, 15, 0, '健身房A区', 'https://example.com/yoga.jpg', '适合初学者的瑜伽课程', '2026-06-01 10:00:00', '2026-06-01 10:00:00'),
(3002, '动感单车', 2, 2, '2026-06-09 09:30:00', '2026-06-09 10:30:00', 25, 20, 0, '健身房B区', 'https://example.com/spinning.jpg', '高强度有氧运动', '2026-06-01 11:00:00', '2026-06-01 11:00:00'),
(3003, '普拉提', 3, 1, '2026-06-09 14:00:00', '2026-06-09 15:00:00', 15, 10, 0, '健身房C区', 'https://example.com/pilates.jpg', '核心力量训练', '2026-06-01 12:00:00', '2026-06-01 12:00:00')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
-- 插入测试团课预约数据 (今天的数据)
INSERT INTO group_course_booking (id, member_id, member_card_id, course_id, booking_time, status, created_at, updated_at) VALUES
(4001, 1001, 1, 3001, '2026-06-09 08:00:00', '2', '2026-06-08 20:00:00', '2026-06-09 08:30:00'),
(4002, 1002, 2, 3001, '2026-06-09 08:00:00', '2', '2026-06-08 21:00:00', '2026-06-09 08:30:00'),
(4003, 1003, 3, 3001, '2026-06-09 08:00:00', '3', '2026-06-08 22:00:00', '2026-06-09 09:00:00'),
(4004, 1004, 4, 3002, '2026-06-09 09:30:00', '2', '2026-06-08 19:00:00', '2026-06-09 09:30:00'),
(4005, 1005, 5, 3002, '2026-06-09 09:30:00', '1', '2026-06-08 20:30:00', '2026-06-09 09:00:00'),
(4006, 1006, 6, 3002, '2026-06-09 09:30:00', '2', '2026-06-08 21:30:00', '2026-06-09 09:30:00'),
(4007, 1007, 7, 3003, '2026-06-09 14:00:00', '2', '2026-06-08 22:30:00', '2026-06-09 14:00:00'),
(4008, 1008, 8, 3003, '2026-06-09 14:00:00', '3', '2026-06-09 08:00:00', '2026-06-09 14:00:00'),
(4009, 1009, 9, 3003, '2026-06-09 14:00:00', '2', '2026-06-09 09:00:00', '2026-06-09 14:00:00'),
(4010, 1010, 10, 3001, '2026-06-09 08:00:00', '2', '2026-06-09 07:00:00', '2026-06-09 08:00:00'),
(4011, 1011, 11, 3002, '2026-06-09 09:30:00', '1', '2026-06-09 08:30:00', '2026-06-09 09:00:00'),
(4012, 1012, 12, 3003, '2026-06-09 14:00:00', '2', '2026-06-09 10:00:00', '2026-06-09 14:00:00')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
-- 插入测试团课预约数据 (昨天的数据)
INSERT INTO group_course_booking (id, member_id, member_card_id, course_id, booking_time, status, created_at, updated_at) VALUES
(4013, 1001, 1, 3001, '2026-06-08 08:00:00', '2', '2026-06-07 20:00:00', '2026-06-08 08:30:00'),
(4014, 1002, 2, 3001, '2026-06-08 08:00:00', '2', '2026-06-07 21:00:00', '2026-06-08 08:30:00'),
(4015, 1003, 3, 3002, '2026-06-08 09:30:00', '3', '2026-06-07 22:00:00', '2026-06-08 09:30:00'),
(4016, 1004, 4, 3002, '2026-06-08 09:30:00', '2', '2026-06-07 19:00:00', '2026-06-08 09:30:00'),
(4017, 1005, 5, 3003, '2026-06-08 14:00:00', '1', '2026-06-07 20:30:00', '2026-06-08 13:00:00'),
(4018, 1006, 6, 3003, '2026-06-08 14:00:00', '2', '2026-06-07 21:30:00', '2026-06-08 14:00:00')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
-- 插入测试团课预约数据 (前天的数据)
INSERT INTO group_course_booking (id, member_id, member_card_id, course_id, booking_time, status, created_at, updated_at) VALUES
(4019, 1001, 1, 3002, '2026-06-07 09:30:00', '2', '2026-06-06 20:00:00', '2026-06-07 09:30:00'),
(4020, 1002, 2, 3002, '2026-06-07 09:30:00', '2', '2026-06-06 21:00:00', '2026-06-07 09:30:00'),
(4021, 1003, 3, 3003, '2026-06-07 14:00:00', '2', '2026-06-06 22:00:00', '2026-06-07 14:00:00'),
(4022, 1004, 4, 3003, '2026-06-07 14:00:00', '3', '2026-06-06 19:00:00', '2026-06-07 14:00:00')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
-- 预期统计结果 (今日):
-- 会员统计:
-- 新增会员: 3 (1005, 1006, 1007)
-- 活跃会员: 12 (所有会员今日或近期有活动)
-- 总会员数: 12
-- 签到会员: 12
-- 预约会员: 9
-- 取消会员: 2
-- 预约统计:
-- 总预约: 12
-- 取消: 2
-- 出席: 8
-- 缺席: 2
-- 出席率: 8/10 = 80%
-- 取消率: 2/12 = 16.67%
-- 签到统计:
-- 总签到: 12
-- 成功: 11
-- 失败: 1
-- 成功率: 11/12 = 91.67%
-- 类型分布: QR_CODE=5, MANUAL=4, FACE=3