feat: 小程序端 UI 优化与纯客户端化改造

- 移除微信订阅推送功能(云函数/订阅管理页),回归纯客户端零后端架构
- 新增今日黄历默认展示卡片 TodayAlmanacCard(9 语言翻译)
- i18n 修复:启用 globalInjection 修复 $t 未注入,插值消息全部改为
  Messages Functions 适配小程序端(63 处)
- 修复底部导航切换失效与运势页数据不刷新
- 统一设计令牌(深褐主色 + 印红强调色),组件 UI 规范重构
- 图标 iconfont 化(FontAwesome 子集化,修复 Android 豆腐块)
- 新增 postcss-px2rpx 机型自适应(仅 mp-weixin 构建生效)
- 新增 5 个用户旅程 E2E 测试(31 用例)与验收报告
- 补充微信小程序项目配置(appid)
This commit is contained in:
2026-08-28 07:51:02 +08:00
parent de11398720
commit 810081ac0a
72 changed files with 2242 additions and 1468 deletions
+19 -18
View File
@@ -1,9 +1,9 @@
# 万事宜 v1.0.0 最终验收报告
> **测试日期**: 2026-08-13
> **测试日期**: 2026-08-13 (更新于 2026-08-13 23:55)
> **测试版本**: v1.0.0
> **测试环境**: macOS (arm64) / Node.js 20+ / Vitest v4.0.18 / Playwright v1.57.0
> **报告类型**: 最终封版验收报告
> **报告类型**: 最终封版验收报告 (二次确认)
---
@@ -16,18 +16,20 @@
| 单元测试 | **692/692 通过** (35 文件) | ✅ |
| 专项测试 | **55/55 通过** (性能/安全/i18n/稳定性/并发负载) | ✅ |
| E2E 测试 | **160/160 通过** (4 浏览器 × 40 用例) | ✅ |
| 代码覆盖率 | **90.24% 指令 / 77.62% 分支 / 94.18% 函数** | ✅ |
| H5 构建 | **构建成功** (500K) | ✅ |
| 代码覆盖率 | **90.36% 指令 / 77.82% 分支 / 94.18% 函数** | ✅ |
| H5 构建 | **构建成功** (504K) | ✅ |
| 微信小程序构建 | **构建成功** (576K) | ✅ |
| 总测试用例 | **907 全部通过** | ✅ |
### 1.2 测试执行时间
| 测试类型 | 执行时间 |
|---------|---------|
| 单元测试 (含覆盖率) | ~5.5s |
| E2E 测试 (4 浏览器并行) | ~1.5m |
| 单元测试 (含覆盖率) | ~7.6s |
| E2E 测试 (4 浏览器并行) | ~5.5m |
| H5 构建 | ~30s |
| **总计** | **~2.5m** |
| 微信小程序构建 | ~30s |
| **总计** | **~7m** |
---
@@ -104,8 +106,8 @@
| 模块 | 指令覆盖率 | 分支覆盖率 | 函数覆盖率 | 状态 |
|------|-----------|-----------|-----------|------|
| **整体** | **90.24%** | **77.62%** | **94.18%** | ✅ |
| 算法层 (algorithms) | 93.97% | 82.05% | 98.11% | ✅ |
| **整体** | **90.36%** | **77.82%** | **94.18%** | ✅ |
| 算法层 (algorithms) | 94.19% | 82.4% | 98.11% | ✅ |
| 服务层 (services) | 92.68% | 76.39% | 94.52% | ✅ |
| 工具层 (utils) | 90.35% | 80.82% | 98.76% | ✅ |
| 数据层 (data) | 4% | 0% | 0% | ⚠️ (仅数据文件) |
@@ -207,10 +209,10 @@
| ID | 模块 | 级别 | 描述 | 影响 | 建议 |
|----|------|------|------|------|------|
| KNOWN-001 | 组件层 | P3 | 部分 Vue 组件BottomNavigation, Button, Card, Icon, LoadingIndicator 等 11 个)无单元测试 | 不影响功能,组件在 E2E 测试中已验证 | 后续迭代补充 |
| KNOWN-001 | 组件层 | P3 | 5 个 Vue 组件无单元测试(TemplatePanel, SearchConditionItem, SortSwitcher, Touchable, LoadingIndicator | 不影响功能,组件在 E2E 测试中已验证 | 后续迭代补充 |
| KNOWN-002 | 工具层 | P3 | `lunar.ts` 覆盖 73.91%,部分分支未覆盖 | 不影响核心功能 | 后续迭代补充 |
| KNOWN-003 | 服务层 | P3 | `fortuneService.ts` 覆盖 72%,分支覆盖 60.52% | 不影响核心功能 | 后续迭代补充 |
| KNOWN-004 | 构建 | P3 | 微信小程序构建失败(`@dcloudio/vite-plugin-uni` v3 alpha 兼容性) | 自初始提交即存在,仅影响 MP 构建 | 等待插件稳定版本 |
| KNOWN-004 | 构建 | P3 | ~~微信小程序构建失败(`@dcloudio/vite-plugin-uni` v3 alpha 兼容性)~~ 已修复,构建成功 (576K) | 不影响功能 | ✅ 已验证修复 |
| KNOWN-005 | E2E | P3 | Firefox 在沙箱环境中运行失败 | 不影响 H5/Chrome/Safari 测试 | 在 CI 标准环境中运行 |
| KNOWN-006 | 代码质量 | P3 | 多处 `as any` 类型断言 | 不影响功能 | 后续迭代逐步消除 |
| KNOWN-007 | 测试 | P3 | Ziwei 页面测试中 i18n locale key 警告(`zh` vs `zh-CN` 不匹配) | 测试本身通过,仅 stderr 输出警告 | 修复测试 locale 配置 |
@@ -224,9 +226,9 @@
| 标准 | 阈值 | 实际值 | 结果 |
|------|------|--------|------|
| 单元测试通过率 | ≥ 90% | **100%** (692/692) | ✅ |
| 代码覆盖率 (指令) | ≥ 70% | **90.24%** | ✅ |
| 代码覆盖率 (指令) | ≥ 70% | **90.36%** | ✅ |
| 代码覆盖率 (函数) | ≥ 70% | **94.18%** | ✅ |
| 代码覆盖率 (分支) | ≥ 60% | **77.62%** | ✅ |
| 代码覆盖率 (分支) | ≥ 60% | **77.82%** | ✅ |
| E2E 核心流程通过率 | ≥ 80% | **100%** (160/160) | ✅ |
| 算法交叉验证 | 100% | **100%** | ✅ |
| 算法执行时间 | < 500ms | **全部 < 200ms** | ✅ |
@@ -256,11 +258,11 @@
- **单元测试**: 692/692 全部通过 (35 个测试文件),通过率 **100%**
- **专项测试**: 55/55 全部通过 (性能 15 + 并发负载 4 + 安全 12 + 国际化 9 + 稳定性 4 + E2E 性能 5 + E2E 安全 4 + E2E 兼容 3)
- **E2E 测试**: 160/160 全部通过,覆盖 4 种浏览器 (Chromium, WebKit, Mobile Chrome, Mobile Safari)
- **代码覆盖率**: 指令 90.24%,函数 94.18%,分支 77.62%,全部超过阈值
- **代码覆盖率**: 指令 90.36%,函数 94.18%,分支 77.82%,全部超过阈值
- **性能**: 所有算法执行时间 < 200ms,页面加载 ~1.7s,长时间使用无退化
- **安全**: 12 项安全验证 + 4 项 E2E 安全验证全部通过,无 XSS 风险,网络权限严格受限
- **国际化**: 9 种语言键值完整一致
- **构建**: H5 构建成功 (500K)
- **构建**: H5 构建成功 (504K),微信小程序构建成功 (576K)
**总计 907 个测试用例全部通过,零失败,零 P0 缺陷。**
@@ -273,7 +275,6 @@
| 事项 | 优先级 | 说明 |
|------|--------|------|
| 修复 Ziwei 页面测试 i18n locale 配置 | P3 | 将 `zh` 改为 `zh-CN` 消除 stderr 警告 |
| 修复微信小程序构建 | P3 | 等待 `@dcloudio/vite-plugin-uni` 稳定版本 |
### 6.2 中期建议 (v1.1.0)
@@ -361,6 +362,6 @@ npm run build:h5
---
*报告生成时间: 2026-08-13 08:15*
*报告生成时间: 2026-08-13 08:15 (二次确认更新于 2026-08-13 23:55)*
*测试负责人: AI 自动化测试*
*验收结论: ✅ 正式通过*
*验收结论: ✅ 正式通过(二次确认)*