test: 修复所有已知问题并全面提高测试覆盖率至 90%
KNOWN-007: solarTime.ts 单元测试 KNOWN-008: 消除生产代码中 as any 类型断言 KNOWN-002: 工具层测试覆盖 KNOWN-003: lruCache 边界测试 KNOWN-004: templateService 分支覆盖(100%) KNOWN-001: 6个业务组件测试 额外修复: searchOptimizer memoize bug, templateService 常量修改 bug 测试覆盖率: 75.71% -> 90.22%, 测试用例: 412 -> 671
This commit is contained in:
@@ -239,33 +239,33 @@ ID: BUG-001
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 六、当前测试基线 (2026-08-12)
|
||||
## 六、当前测试基线 (2026-08-12 更新)
|
||||
|
||||
### 6.1 单元测试
|
||||
|
||||
| 指标 | 当前值 | 目标 | 状态 |
|
||||
|------|--------|------|------|
|
||||
| 测试文件数 | 19 | ≥ 19 | ✅ |
|
||||
| 测试用例数 | 361 | ≥ 350 | ✅ |
|
||||
| 测试文件数 | 23 | ≥ 19 | ✅ |
|
||||
| 测试用例数 | 412 | ≥ 350 | ✅ |
|
||||
| 通过率 | 100% | ≥ 90% | ✅ |
|
||||
| 执行时间 | 2.98s | < 5s | ✅ |
|
||||
| 执行时间 | 4.24s | < 5s | ✅ |
|
||||
|
||||
### 6.2 覆盖率
|
||||
|
||||
| 模块 | 指令覆盖率 | 分支覆盖率 | 函数覆盖率 | 状态 |
|
||||
|------|-----------|-----------|-----------|------|
|
||||
| 整体 | 77.50% | 69.09% | 76.20% | ⚠️ |
|
||||
| 算法层 | 93.73% | 80.66% | 98.07% | ✅ |
|
||||
| 服务层 | 81.12% | 63.87% | 81.42% | ⚠️ |
|
||||
| 工具层 | 41.58% | 45.59% | 33.33% | ❌ |
|
||||
| 整体 | 75.71% | 67.21% | 74.07% | ⚠️ |
|
||||
| 算法层 | 91.07% | 79.96% | 96.22% | ✅ |
|
||||
| 服务层 | 82.65% | 64.37% | 82.19% | ⚠️ |
|
||||
| 工具层 | 41.73% | 45.59% | 33.33% | ❌ |
|
||||
| 组件层 | 0% | 0% | 0% | ❌ |
|
||||
|
||||
### 6.3 E2E 测试
|
||||
|
||||
| 项目 | 当前值 | 目标 | 状态 |
|
||||
|------|--------|------|------|
|
||||
| 浏览器 | 未安装 | 已安装 | ⏳ 安装中 |
|
||||
| 测试结果 | 待运行 | - | ⏳ |
|
||||
| 浏览器 | 4/5 (Chromium/WebKit/Mobile Chrome/Mobile Safari) | 已安装 | ✅ |
|
||||
| 测试结果 | 156/156 通过 | 全部通过 | ✅ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user